Every Finisher From Austin, Texas At The 2026 Chicago Marathon

We tracked every finisher from the Capitol at the Abbott World Marathon Major event

By Cory Mull – October 11, 2026
A runner finishes the 2026 Bank of America Chicago Marathon on Sunday, October 11. Photo Credit: Bank of America Chicago Marathon

The 2026 Bank of America Chicago Marathon was an amazing display of excellence on Sunday, with over 55,000 runners from around the world competing in the Windy City. We’ve compiled every finisher of the 26.2-mile road race from Austin, Texas.

Check out the full lists below.

All Men’s Finishers from Austin, Texas At The 2026 Chicago Marathon

  1. Ben Thurman — 30–34 — 2:36:54
  2. Logan Gaddar — 30–34 — 2:37:31
  3. Isaiah Stofferahn — 30–34 — 2:37:59
  4. Ben Duong — 25–29 — 2:40:21
  5. Gus Manke — 30–34 — 2:40:31
  6. Collin Regan — 25–29 — 2:44:17
  7. Aliaksandr Barysevich — 35–39 — 2:46:58
  8. Kenneth Gildersleeve — 35–39 — 2:50:18
  9. Pritam Patel — 30–34 — 2:53:28
  10. Eugene Pushin — 40–44 — 2:53:52
  11. Nick Petrillo — 35–39 — 2:54:27
  12. Justus Wesloh — 30–34 — 2:56:57
  13. Colin Cianciolo — 25–29 — 2:56:59
  14. Sean Badali — 25–29 — 2:57:36
  15. Jacob Bruce — 20–24 — 2:59:19
  16. Chris Mountain — 40–44 — 2:59:19
  17. Sam Lambooy — 30–34 — 2:59:40
  18. Tyler Shirley — 30–34 — 2:59:43
  19. Matthew Parmely — 35–39 — 3:01:28
  20. Sotero Garcia — 25–29 — 3:01:49
  21. Roberto Avila — 35–39 — 3:02:40
  22. Timothy Epple — 35–39 — 3:04:02
  23. J R Gideon — 30–34 — 3:05:58
  24. Holden Corbett — 25–29 — 3:06:00
  25. Kyle Thielk — 35–39 — 3:10:37
  26. Zach Boven — 35–39 — 3:12:05
  27. Brett Kaliner — 25–29 — 3:13:01
  28. Jack Cartwright — 50–54 — 3:13:31
  29. Eamon Keenan — 25–29 — 3:16:58
  30. Josh Clarke — 30–34 — 3:17:27
  31. Ben Brasuell — 25–29 — 3:18:45
  32. Keith Gailey — 45–49 — 3:18:55
  33. Ian Fonville — 25–29 — 3:20:38
  34. Paul Lloyd — 50–54 — 3:21:26
  35. Cristian Alphonso — 30–34 — 3:23:23
  36. Drew Gray — 25–29 — 3:24:55
  37. Farn Ku — 50–54 — 3:25:28
  38. Sergio Bustamante — 30–34 — 3:25:53
  39. Fernando Melendez — 50–54 — 3:27:24
  40. Danny Vallin — 25–29 — 3:29:00
  41. Steve Welch — 50–54 — 3:29:29
  42. Brady Busteed — 30–34 — 3:33:55
  43. Anthony Armont — 55–59 — 3:34:47
  44. Gerardo Avila — 55–59 — 3:35:07
  45. William Metschan — 20–24 — 3:36:12
  46. Camilo Ortiz — 30–34 — 3:37:13
  47. Mitch Goodman — 40–44 — 3:37:24
  48. Thierry Joffrain — 50–54 — 3:40:20
  49. Ethan Kwon — 25–29 — 3:41:17
  50. Cristian Ordonez Nguyen — 30–34 — 3:42:44
  51. Jordan Thompson — 25–29 — 3:47:56
  52. Zachary Roadhouse — 50–54 — 3:48:25
  53. Kirpal Toor — 40–44 — 3:48:32
  54. Josh Alter — 25–29 — 3:49:28
  55. Youssef Elnowaihy — 30–34 — 3:49:52
  56. Bruce Orem — 55–59 — 3:51:43
  57. Drew Stone — 25–29 — 3:52:30
  58. James Cleary — 60–64 — 3:56:29
  59. Andrew Walker — 25–29 — 3:59:56
  60. Jonathan Stallcup — 35–39 — 4:01:00
  61. Derek Ramirez — 25–29 — 4:05:07
  62. Heros Silva — 45–49 — 4:06:01
  63. Daniel Deng — 25–29 — 4:06:27
  64. Vivek Goswami — 50–54 — 4:07:29
  65. Amit Sharma — 40–44 — 4:13:43
  66. Anil Sabbavarapu — 55–59 — 4:14:23
  67. James Caruthers — 40–44 — 4:16:43
  68. Basil Khan — 25–29 — 4:16:56
  69. Paul Tearson — 35–39 — 4:17:22
  70. Jeff Harbach — 45–49 — 4:20:18
  71. Gustav Jigrup — 30–34 — 4:20:43
  72. Andrew Bott — 40–44 — 4:21:18
  73. Thrace Startzell — 19 and under — 4:22:05
  74. James Phares — 65–69 — 4:26:22
  75. Doug Kern — 60–64 — 4:26:31
  76. Logan Perhacs — 25–29 — 4:29:22
  77. Raj Patel — 35–39 — 4:29:22
  78. Jake Arrieta — 40–44 — 4:30:10
  79. Richard Bade — 55–59 — 4:30:22
  80. Ajmain Huda — 20–24 — 4:31:25
  81. Alex Pinedo — 25–29 — 4:33:44
  82. Victor Hwa — 35–39 — 4:35:41
  83. Nicholas Mazza — 30–34 — 4:38:17
  84. Marsello Gashaj — 25–29 — 4:38:18
  85. Robert Stevens — 35–39 — 4:40:16
  86. Collin O’Brien — 30–34 — 4:41:58
  87. Joshua Aries Cruz — 35–39 — 4:45:10
  88. Andrew Daum — 35–39 — 4:49:13
  89. Mariano Osorio — 25–29 — 4:50:44
  90. Kyle Fosco — 30–34 — 4:56:04
  91. Travis Cornejo — 35–39 — 4:57:18
  92. Luke Wallace — 35–39 — 5:03:38
  93. Kyle Cox — 50–54 — 5:08:59
  94. Peter Archey — 25–29 — 5:09:55
  95. Michael Calderone — 30–34 — 5:12:54
  96. Tristin Salinas — 30–34 — 5:15:10
  97. Zeyang Yu — 25–29 — 5:18:31
  98. Marc Simpao — 45–49 — 5:18:46
  99. Miles McFadin — 30–34 — 5:22:53
  100. Joshua Raimer — 30–34 — 5:30:13
  101. John Havlick — 50–54 — 5:40:36
  102. Dzmitry Shatsila — 35–39 — 5:41:39
  103. Ed Childress — 60–64 — 5:49:30
  104. Emilio Ayala-Enriquez — 25–29 — 5:52:08
  105. Gutsche Schmidt — 35–39 — 5:58:15
  106. Keith Choo — 35–39 — 6:07:49
  107. Adam Vargas — 30–34 — 6:32:47
  108. Ivan Rosales — 25–29 — 7:21:04

All Women’s Finishers From Austin, Texas At The 2026 Chicago Marathon

  1. Hannah Bashan — 30–34 — 2:51:51
  2. Andrea Aguilar Codina — 20–24 — 2:58:29
  3. Elyse Derian — 40–44 — 3:01:10
  4. Claire Gallaudet — 25-29 — 3:01:15
  5. Lindsey Hausmann — 35–39 — 3:09:42
  6. Sydney Berube — 25–29 — 3:13:04
  7. Shanna Gerlach — 25–29 — 3:15:40
  8. Madison Byrne — 25–29 — 3:19:15
  9. Krista Charbonnet — 30–34 — 3:20:22
  10. Rebecca Johnstone — 25–29 — 3:22:13
  11. Courtney Taylor — 25–29 — 3:23:01
  12. Jacqueline Coccimiglio — 40–44 — 3:25:55
  13. Natasya Ikbal — 45–49 — 3:26:19
  14. Paige Towler — 20–24 — 3:28:40
  15. Isha Santhosh — 20–24 — 3:28:51
  16. Brooke Ziel — 40–44 — 3:29:37
  17. Paisley Landry — 35–39 — 3:34:03
  18. Sally Mercer — 25–29 — 3:34:30
  19. Caroline Garcia — 30–34 — 3:34:48
  20. Ashley Van Loozen — 35–39 — 3:34:57
  21. Sam Hendel — 30–34 — 3:36:13
  22. Maria Avila — 45–49 — 3:36:30
  23. Leslie Elliott — 40–44 — 3:36:42
  24. Hallee Hightower — 25–29 — 3:46:18
  25. Catherine Potenza — 20–24 — 3:48:14
  26. Jenny Ball — 30–34 — 3:48:15
  27. Kaitlyn Barrera — 25–29 — 3:49:36
  28. Dominique Martinez — 30–34 — 3:50:14
  29. Carolina Ponce — 20–24 — 3:50:48
  30. Charlotte Smith — 20–24 — 3:51:12
  31. Kara Huber — 25–29 — 3:53:56
  32. Whitney Hauser — 55–59 — 3:55:01
  33. Olivia TenHarmsel — 25–29 — 3:55:53
  34. Jennifer Jenson — 50–54 — 3:57:15
  35. Stephanie Cohen — 25–29 — 3:58:49
  36. Krista Parma — 50–54 — 4:05:01
  37. Hannah Dubbe — 30–34 — 4:05:08
  38. Amelia Bergeson — 30–34 — 4:08:54
  39. Katherine Shomper — 25–29 — 4:09:27
  40. Rebecca Barnes — 25–29 — 4:14:31
  41. Zoe Morrisey — 25–29 — 4:14:56
  42. Reneé Page — 20–24 — 4:17:12
  43. Kaylin Tabbah — 30–34 — 4:17:30
  44. Elaine Kasper — 60–64 — 4:18:09
  45. Cindy Nguyen — 30–34 — 4:19:19
  46. Elle Clausen — 25–29 — 4:19:24
  47. Ava Gorrebeeck — 19 and under — 4:22:27
  48. Chikage Windler — 50–54 — 4:24:13
  49. Gina Matizzi-Fuller — 60–64 — 4:24:36
  50. Maggie O’Shea — 30–34 — 4:24:43
  51. Lisa Hernandez — 45–49 — 4:29:05
  52. Emily Kozel — 30–34 — 4:29:51
  53. Macaire Kelley — 25–29 — 4:37:00
  54. Sheila Cheng — 55–59 — 4:38:03
  55. Lauren Williams — 40–44 — 4:38:55
  56. Nashielly Stein — 40–44 — 4:39:26
  57. Sharareh Salkhordeh — 50–54 — 4:43:20
  58. Amanda Cox — 50–54 — 4:45:32
  59. Emily Borlik — 50–54 — 4:46:59
  60. Rosalie Cassidy — 35–39 — 4:48:10
  61. Pamela Daum — 35–39 — 4:49:14
  62. Cara Severance — 30–34 — 4:49:16
  63. Lily Stringer — 19 and under — 4:49:56
  64. Claire Floriano — 30–34 — 5:00:33
  65. Darby Armont — 50–54 — 5:01:31
  66. Arshdeep Sandhu — 35–39 — 5:04:31
  67. Audrey Winchester — 19 and under — 5:05:13
  68. Regan Wagner — 20–24 — 5:06:09
  69. Jasmin Hultgren — 30–34 — 5:06:09
  70. Megan Thompson — 40–44 — 5:06:43
  71. Asia Buford — 25–29 — 5:08:49
  72. Valarie Santos — 45–49 — 5:09:16
  73. Laura Jones — 50–54 — 5:11:40
  74. Carrie Houston — 40–44 — 5:12:15
  75. Felicia House — 55–59 — 5:12:26
  76. Kate Thomason — 25–29 — 5:13:33
  77. Kelly Snyder — 45–49 — 5:13:37
  78. Geneva Roach — 25–29 — 5:22:53
  79. Aashka Sindhav — 25–29 — 5:26:40
  80. Jacqueline DiMonte — 20–24 — 5:28:59
  81. Kathleen Cleary — 60–64 — 5:31:23
  82. Christa Harbach — 45–49 — 5:34:40
  83. Kristen Williamson — 50–54 — 5:36:57
  84. Pratigya Shakya Pradhan — 30–34 — 5:47:07
  85. Daja Gegen — 40–44 — 6:02:20
  86. Jordan Benedict — 25–29 — 6:09:15
  87. Shelly Foreman — 60–64 — 6:12:13
  88. Lizzy Scheld — 30–34 — 6:16:26
  89. Rosa Marroquin — 40–44 — 6:22:01
  90. Tammy Hajje — 60–64 — 6:27:40
  91. Roxana Flores — 40–44 — 6:28:06
  92. Molly Hajje — 19 and under — 6:28:25
  93. Memory Meyer — 30–34 — 6:33:10
  94. Ashley Shute — 40–44 — 6:33:37
  95. Jalesa Lewis — 30–34 — 6:39:46
  96. Alena Chapman — 35–39 — 6:57:49
  97. Zana Tahiri — 40–44 — 7:05:43
  98. Alexandra Alvarenga — 30–34 — 7:21:06
  99. Erica Lyon — 70–74 — 7:29:29
  100. Nhu Phan — 30–34 — 7:39:22

All Finishers From Pflugerville, Texas At The 2026 Chicago Marathon

  1. Timothy Shomba — 30-34 — 3:35:08
  2. Derek Jensen — 35-39 — 4:55:27

All Men’s Finishers From Round Rock, Texas At The 2026 Chicago Marathon

  1. Artem Larson — 40-44 — 3:09:32
  2. Jacob Hamilton — 25-29 — 3:18:37
  3. Carlos Sanchez — 65-69 — 3:53:15
  4. Nathan Balli — 25-29 — 4:06:56
  5. Eric Tan — 50-54 — 4:35:21
  6. Jeffrey Yarvis — 60-64 — 6:43:41

All Women’s Finishers From Round Rock, Texas At The 2026 Chicago Marathon

  1. Natalie Parks — 25-29 — 3:18:37
  2. Jessica Arias Garau — 45-49 — 5:21:29
  3. Regan Hanson — 30-34 — 5:43:46
  4. Michelle Wolfe — 40-44 — 5:53:31
  5. Janaye Pierce — 35-39 — 6:13:20
  6. Jessica Bailey — 25-29 — 6:44:41

All Finishers From Kyle, Texas At The 2026 Chicago Marathon

  1. Sara Shoup — 30-34 — 3:21:22
  2. Bjorn Soard — 30-34 — 4:00:48
  3. Alma Madrigal — 45-49 — 5:10:36

All Men’s Finishers From Cedar Park, Texas At The 2026 Chicago Marathon

  1. Christopher Lee — 40-44 — 3:01:22
  2. Anil Nallaveettil — 55-59 — 4:36:12
  3. Christian Cummins — 25-29 — 4:57:57
  4. George McConnell — 40-44 — 7:17:29

All Women’s Finishers From Cedar Park, Texas At The 2026 Chicago Marathon

  1. Claire Crone — 25-29 — 3;08:04
  2. Becca Culotta — 35-39 — 3:23:13
  3. Shannon Singleton — 50-54 — 3:46:14
  4. Emily Pamphlet — 35-39 — 5:43:17

All Finishers From Bastrop, Texas At The 2026 Chicago Marathon

  1. Steven Parkes — 45-49 — 4:14:58

All Men’s Finishers From Buda, Texas At The 2026 Chicago Marathon

  1. Andres Watson — 30-34 — 3:04:33
  2. Tyler Coleman — 30-34 — 3:57:24
  3. Hayden Christie — 30-34 — 5:19:12
  4. Brennan Foreman — 25-29 — 6:12:13

All Women’s Finishers From Buda,  Texas At The 2026 Chicago Marathon

  1. Alejandra Gaytan — 35-39 — 5:04:52
  2. Renae Christie — 30-34 — 5:19:12
  3. Yvonne Lopez — 25-29 — 6:05:26

All Finishers From Leander, Texas At The 2026 Chicago Marathon

  1. Nathan Steichen — 25-29 — 2:59:36
  2. Priscila Gondim — 40-44 — 3:56:21
  3. Adrian Vanzulli — 45-49 — 4:03:47
  4. Amanda Gunter — 25-29 — 6:23:24
  5. Christine Santelli — 55-59 — 7:18:33
 
 

Related Articles

Advertisement